【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23310-23410 | 23360 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23240-23340 | 23290 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23330-23430 | 23380 | 元/吨 | 280 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23260-23360 | 23310 | 元/吨 | 280 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23050-23350 | 23200 | 元/吨 | 280 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22960-23260 | 23110 | 元/吨 | 290 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23320-23420 | 23370 | 元/吨 | 270 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23250-23350 | 23300 | 元/吨 | 270 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23370-23470 | 23420 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23250-23350 | 23300 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海华通 |
Copyright 2015-2022 东方创新网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com