(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。慈文传媒当日收报10.96元,涨跌幅2.33%,振幅17.42%,换手率24.33%,成交额12.13亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2014.11 | 0 | 2014.11 |
2 | 机构专用 | 1980.34 | 0 | 1980.34 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1727.66 | 1405.8 | 321.85 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1526.5 | 2189.66 | -663.16 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1216.38 | 982.75 | 233.64 |
合计 | - | 8464.99 | 4578.21 | 3886.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 18.21 | 2479.72 | -2461.5 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1526.5 | 2189.66 | -663.16 |
3 | 申港证券深圳分公司 | 66.35 | 1835.54 | -1769.19 |
4 | 中国银河证券南京南瑞路营业部 | 13.84 | 1594.12 | -1580.28 |
5 | 机构专用 | 500.92 | 1440.85 | -939.93 |
合计 | - | 2125.82 | 9539.89 | -7414.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 东方创新网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com