(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.4 | 0.89% | 14938 | 8433 | 6505.0 | 0.0217% | -0.017% | 0.028% | 0.1227% |
中国重工 | 601989 | 4.17 | 5.3% | 12769 | 6328 | 6441.0 | 0.2917% | 0.049% | -0.034% | 0.3007% |
中国能建 | 601868 | 2.74 | 1.48% | 17830 | 12057 | 5773.0 | 0.4059% | 0.335% | -0.42% | 0.5629% |
中国卫通 | 601698 | 23.26 | 9.92% | 6971 | 3204 | 3767.0 | 0.9418% | -0.068% | 0.139% | 1.0528% |
同方股份 | 600100 | 9.35 | 4.12% | 14503 | 11818 | 2685.0 | 0.9059% | 3.418% | 0.601% | 4.3379% |
光大银行 | 601818 | 3.21 | 0.63% | 5671 | 3261 | 2410.0 | 0.0519% | 0.055% | 0.093% | 0.3269% |
永鼎股份 | 600105 | 6.78 | 10.06% | 7632 | 5308 | 2324.0 | 1.6829% | 0.753% | -0.285% | 7.7289% |
中国通号 | 688009 | 6.78 | 5.44% | 4693 | 2508 | 2185.0 | 0.2063% | 0.336% | 0.139% | 0.7753% |
中国船舶 | 600150 | 24.86 | 4.5% | 4534 | 2442 | 2092.0 | 0.4678% | -0.039% | -0.164% | 0.4718% |
华润双鹤 | 600062 | 20.02 | 10.0% | 2719 | 773 | 1946.0 | 1.8996% | 0.03% | -0.079% | 2.4826% |
浙商银行 | 601916 | 3.0 | 0.0% | 2812 | 949 | 1863.0 | 0.1115% | -0.033% | 0.029% | 0.2605% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | 1.55% | 3278 | 1416 | 1862.0 | 0.1044% | -0.018% | 0.0050% | 0.1384% |
信科移动 | 688387 | 9.15 | 9.84% | 5067 | 3225 | 1842.0 | 3.8093% | 9.064% | 0.184% | 12.9063% |
中国中车 | 601766 | 7.11 | 2.3% | 6043 | 4346 | 1697.0 | 0.0698% | 0.079% | -0.021% | 0.1668% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | 0.42% | 6915 | 5265 | 1650.0 | 0.0061% | -0.016% | -0.0030% | -0.0019% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | 0.63% | 2060 | 495 | 1565.0 | 0.1463% | -0.117% | -0.029% | 0.1593% |
中船科技 | 600072 | 15.96 | 8.06% | 2437 | 1027 | 1410.0 | 1.9151% | 0.153% | -0.418% | 1.3761% |
蓝光发展 | 600466 | 0.78 | 1.3% | 7894 | 6585 | 1309.0 | 0.4313% | -0.306% | -0.788% | -2.5567% |
中国出版 | 601949 | 8.51 | 9.95% | 2192 | 884 | 1308.0 | 0.7177% | 1.372% | -0.033% | 2.4207% |
中国石化 | 600028 | 6.37 | 0.47% | 4083 | 2931 | 1152.0 | 0.0121% | -0.0050% | -0.012% | 0.0191% |
Copyright 2015-2022 东方创新网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com