【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,上海建工(600170)获外资买入677.32万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有上海建工3.16亿股,占流通股3.55%,累计持股成本3.27元,持股亏损16.72%。
上海建工最近5个交易日上涨0.37%,陆股通累计净买入993.42万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价2.71元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入710.43万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价2.69元;最近60个交易日下跌1.09%,陆股通累计净卖出1395.3万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价2.74元。
上海建工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 3.16亿 | 3.55 | 1835.39万 | 677.32万 | 3.27 |
2023-7-7 | 3.09亿 | 3.48 | 1384.49万 | 512.54万 | 3.28 |
2023-7-6 | 3.04亿 | 3.42 | -106.4万 | -39.45万 | 3.29 |
2023-7-5 | 3.04亿 | 3.42 | 650.94万 | 239.74万 | 3.29 |
2023-7-4 | 3.02亿 | 3.40 | -1074.48万 | -396.74万 | 3.29 |
2023-7-3 | 3.06亿 | 3.44 | 869.43万 | 321.2万 | 3.28 |
2023-6-30 | 3.02亿 | 3.40 | 266.86万 | 98.87万 | 3.29 |
2023-6-29 | 3.01亿 | 3.39 | -77.7万 | -28.95万 | 3.29 |
2023-6-28 | 3.02亿 | 3.40 | -98.48万 | -36.93万 | 3.29 |
2023-6-27 | 3.02亿 | 3.40 | 1663.95万 | 635.89万 | 3.29 |
Copyright 2015-2022 东方创新网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com